AktienBringwell

Mäklarstatistik

Nedan finner du mäklarstatistik för ditt intressebolag. Högst upp finner du den aktör som nettoköpt mest i aktien under given tidperiod och längst ned den som nettosålt mest. Du kan även se vilka snittpriser varje aktör har köpt och sålt till under given tidsperiod.

Mäklare Köpt Snittkurs Sålt Snittkurs Netto
Avanza Bank 305876 2,00 -93354 2,01 212522
Nordea Bank 83450 2,00 0 0 83450
Nordnet Bank 149611 2,00 -71526 2,01 78085
Svenska Handelsbanken 48501 1,99 -3332 1,99 45169
Danske Bank 21000 2,01 0 0 21000
Swedbank 33000 2 -21300 2,01 11700
SkandiaBanken 9500 2,01 0 0 9500
Carnegie Bank (CAD) 1000 2,01 0 0 1000
Aktieinvest FK 7750 2 -7750 2,01 0
NeoNet Securities 0 0 -20000 2,02 -20000
Nomura International 7574 2 -150000 2 -142426
Ålandsbanken Sverige 0 0 -300000 1,99 -300000

Börsinformation sammanställs av Millistream. All information är fördröjd 15 minuter.

Textstorlek: Skriv ut

Slumpmässigt urval av Introduce-företag

  • Nolato
  • Accelerator Nordic
  • Electra
  • G5 Entertainment
  • Bong
  • Shelton Petroleum
  • MediRox