AktienDannemora Mineral

Mäklarstatistik

Nedan finner du mäklarstatistik för ditt intressebolag. Högst upp finner du den aktör som nettoköpt mest i aktien under given tidperiod och längst ned den som nettosålt mest. Du kan även se vilka snittpriser varje aktör har köpt och sålt till under given tidsperiod.

Mäklare Köpt Snittkurs Sålt Snittkurs Netto
7504 54,32 -295 55,5 7209
Länsförsäkringar Bank 395 56,25 0 0 395
Avanza Bank 4753 55,06 -4482 54,73 271
SEB 200 55,75 0 0 200
Aktieinvest FK 100 53,75 0 0 100
Danske Bank 100 54 0 0 100
E*Trade Bank 18 54,75 0 0 18
Crédit Agricole Cheuvreux 0 0 -245 55,75 -245
Deutsche Bank 0 0 -388 55,14 -388
Remium 900 55,75 -1600 54,62 -700
Swedbank 2506 55,16 -4407 53,78 -1901
Nordnet Bank 1179 55,34 -6238 54,42 -5059

Börsinformation sammanställs av Millistream. All information är fördröjd 15 minuter.

Textstorlek: Skriv ut

Slumpmässigt urval av Introduce-företag

  • Nolato
  • Vitrolife
  • Empire
  • Byggmax
  • Fortnox
  • Mabi Rent
  • Electra