AktienIndutrade

Mäklarstatistik

Nedan finner du mäklarstatistik för ditt intressebolag. Högst upp finner du den aktör som nettoköpt mest i aktien under given tidperiod och längst ned den som nettosålt mest. Du kan även se vilka snittpriser varje aktör har köpt och sålt till under given tidsperiod.

Mäklare Köpt Snittkurs Sålt Snittkurs Netto
Deutsche Bank 1972 195,6 -498 196,53 1474
Nordnet Bank 1040 196,33 0 0 1040
971 195,85 0 0 971
Morgan Stanley & Co. 832 195,58 -180 197 652
UBS 300 195,75 0 0 300
Merrill Lynch International 72 193,5 0 0 72
Goldman Sachs International 55 194,5 0 0 55
Société Générale 0 0 -26 193,5 -26
Aktieinvest FK 0 0 -40 197 -40
Avanza Bank 1851 195,84 -1952 196,53 -101
Barclays Capital Securities 110 195 -223 194 -113
Nomura International 0 0 -162 194,5 -162
SEB 141 194,5 -600 196,5 -459
Svenska Handelsbanken 82 196,25 -1361 194,39 -1279
Credit Suisse Securities 322 197 -2706 193,72 -2384

Börsinformation sammanställs av Millistream. All information är fördröjd 15 minuter.

Textstorlek: Skriv ut

Slumpmässigt urval av Introduce-företag

  • SinterCast
  • Vitrolife
  • MediRox
  • 3L System
  • AllTele
  • PA Resources
  • Indutrade