AktienNet Entertainment

Mäklarstatistik

Nedan finner du mäklarstatistik för ditt intressebolag. Högst upp finner du den aktör som nettoköpt mest i aktien under given tidperiod och längst ned den som nettosålt mest. Du kan även se vilka snittpriser varje aktör har köpt och sålt till under given tidsperiod.

Mäklare Köpt Snittkurs Sålt Snittkurs Netto
SkandiaBanken 2000 62,5 0 0 2000
SEB 4450 62,32 -3700 62,03 750
Morgan Stanley & Co. 362 62,33 0 0 362
Svenska Handelsbanken 210 62,5 0 0 210
Deutsche Bank 365 62 -250 62,5 115
Ålandsbanken Sverige 72 62 0 0 72
Merrill Lynch International 135 62,38 -366 62,38 -231
Credit Suisse Securities 0 0 -320 62,19 -320
Avanza Bank 700 62,62 -1100 62,25 -400
Goldman Sachs International 424 62 -893 62,25 -469
UBS 0 0 -872 62,5 -872
Nordnet Bank 250 62 -1467 62,44 -1217

Börsinformation sammanställs av Millistream. All information är fördröjd 15 minuter.

Textstorlek: Skriv ut

Slumpmässigt urval av Introduce-företag

  • Duni
  • Nordic Service Partners
  • SkiStar
  • Stille
  • 2E Group
  • Indutrade
  • Vitec