NyckeltalNobia
Nedan finner du de mest grundläggande och användbara historiska nyckeltalen för ditt intressebolag. Du hittar även prognoser på innevarande och följande räkenskapsår. För du muspekaren över ikonen intill årtalet visas mer utförlig kvartalsinformation. För mer detaljerade nyckeltal se länkade PDF-dokument under Review. Siffrorna baseras på material framtaget av analytiker på Remium AB.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoomsättning MSEK
|
|
15991,0
|
15418,0
|
14085,0
|
13114,0
|
12670,1
|
13177,0
|
|
|
Omsättningstillväxt
|
|
N/A
|
-3,6%
|
-8,6%
|
-6,9%
|
-3,4%
|
4,0%
|
|
|
Rörelseresultat MSEK
|
|
915,0
|
38,0
|
6,0
|
184,0
|
367,6
|
566,6
|
|
|
Rörelsemarginal
|
|
5,7%
|
0,2%
|
0,0%
|
1,4%
|
2,9%
|
4,3%
|
|
|
Vinst per aktie KR
|
|
3,14
|
-0,47
|
-0,32
|
0,51
|
1,28
|
2,17
|
|
|
Utdelning per aktie KR
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,50
|
|
|
Eget kapital MSEK
|
|
4154,0
|
3934,0
|
3446,0
|
3525,0
|
3702,5
|
4065,3
|
|
|
Soliditet
|
|
36,8%
|
37,6%
|
40,6%
|
41,9%
|
42,1%
|
44,4%
|
|
|
Nettoskuld MSEK
|
|
2974,0
|
2312,0
|
1345,0
|
1592,0
|
1341,1
|
892,6
|
|
|
Antal miljoner aktier
|
|
168,7
|
167,1
|
167,1
|
167,1
|
167,1
|
167,1
|
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2008 |
|---|
| Nettoomsättning MSEK | N/A | N/A | N/A | N/A | 15991,0 |
| Omsättningstillväxt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rörelseresultat MSEK | N/A | N/A | N/A | N/A | 915,0 |
| Rörelsemarginal | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,7% |
| Vinst per aktie KR | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,14 |
| Utdelning per aktie KR | - | - | - | - | 0,00 |
| Eget kapital MSEK | N/A | N/A | N/A | N/A | 4154,0 |
| Soliditet | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,8% |
| Nettoskuld MSEK | N/A | N/A | N/A | N/A | 2974,0 |
| Antal miljoner aktier | N/A | N/A | N/A | N/A | 168,7 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2009 |
|---|
| Nettoomsättning MSEK | 3777,0 | 4291,0 | 3568,0 | 3782,0 | 15418,0 |
| Omsättningstillväxt | N/A | N/A | N/A | N/A | -3,6% |
| Rörelseresultat MSEK | -272,0 | 77,0 | 93,0 | 140,0 | 38,0 |
| Rörelsemarginal | -7,2% | 1,8% | 2,6% | 3,7% | 0,2% |
| Vinst per aktie KR | -2,88 | -0,04 | 0,22 | 1,11 | -0,47 |
| Utdelning per aktie KR | - | - | - | - | 0,00 |
| Eget kapital MSEK | 3958,0 | 4092,0 | 3773,0 | 3934,0 | 3934,0 |
| Soliditet | 33,7% | 35,0% | 36,2% | 37,6% | 37,6% |
| Nettoskuld MSEK | 3035,0 | 2634,0 | 2342,0 | 2312,0 | 2312,0 |
| Antal miljoner aktier | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2010 |
|---|
| Nettoomsättning MSEK | 3456,0 | 3796,0 | 3228,0 | 3605,0 | 14085,0 |
| Omsättningstillväxt | -8,5% | -11,5% | -9,5% | -4,7% | -8,6% |
| Rörelseresultat MSEK | -148,0 | 165,0 | 77,0 | -88,0 | 6,0 |
| Rörelsemarginal | -4,3% | 4,3% | 2,4% | -2,4% | 0,0% |
| Vinst per aktie KR | -1,59 | 0,52 | -0,18 | -2,14 | -0,32 |
| Utdelning per aktie KR | - | - | - | - | 0,00 |
| Eget kapital MSEK | 3607,0 | 3783,0 | 3605,0 | 3446,0 | 3446,0 |
| Soliditet | 38,2% | 39,9% | 41,2% | 40,6% | 40,6% |
| Nettoskuld MSEK | 1763,0 | 1435,0 | 1220,0 | 1345,0 | 1345,0 |
| Antal miljoner aktier | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2011 |
|---|
| Nettoomsättning MSEK | 3207,0 | 3559,0 | 3109,0 | 3239,0 | 13114,0 |
| Omsättningstillväxt | -7,2% | -6,2% | -3,7% | -10,2% | -6,9% |
| Rörelseresultat MSEK | 63,0 | 217,0 | 13,0 | -109,0 | 184,0 |
| Rörelsemarginal | 2,0% | 6,1% | 0,4% | -3,4% | 1,4% |
| Vinst per aktie KR | 0,18 | 0,84 | -0,04 | -0,48 | 0,51 |
| Utdelning per aktie KR | - | - | - | - | 0,00 |
| Eget kapital MSEK | 3407,0 | 3592,0 | 3687,0 | 3525,0 | 3525,0 |
| Soliditet | 40,1% | 42,0% | 42,7% | 41,9% | 41,9% |
| Nettoskuld MSEK | 1377,0 | 1547,0 | 1474,0 | 1592,0 | 1592,0 |
| Antal miljoner aktier | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 | 167,1 |
| Q1 | Q2e | Q3e | Q4e | 2012e |
|---|
| Nettoomsättning MSEK | 2934,0 | 3416,6 | 3015,7 | 3303,8 | 12670,1 |
| Omsättningstillväxt | -8,5% | -4,0% | -3,0% | 2,0% | -3,4% |
| Rörelseresultat MSEK | 10,0 | 85,4 | 90,5 | 181,7 | 367,6 |
| Rörelsemarginal | 0,3% | 2,5% | 3,0% | 5,5% | 2,9% |
| Vinst per aktie KR | -0,05 | 0,29 | 0,32 | 0,72 | 1,28 |
| Utdelning per aktie KR | - | - | - | - | 0,00 |
| Eget kapital MSEK | 3481,0 | N/A | N/A | N/A | 3702,5 |
| Soliditet | 40,6% | N/A | N/A | N/A | 42,1% |
| Nettoskuld MSEK | 1588,0 | N/A | N/A | N/A | 1341,1 |
| Antal miljoner aktier | 167,1 | N/A | N/A | N/A | 167,1 |
| 2013e |
|---|
| Nettoomsättning MSEK | 13177,0 |
| Omsättningstillväxt | 4,0% |
| Rörelseresultat MSEK | 566,6 |
| Rörelsemarginal | 4,3% |
| Vinst per aktie KR | 2,17 |
| Utdelning per aktie KR | 0,50 |
| Eget kapital MSEK | 4065,3 |
| Soliditet | 44,4% |
| Nettoskuld MSEK | 892,6 |
| Antal miljoner aktier | 167,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immateriella anläggningstillgångar
|
|
3183,0
|
3208,0
|
2934,0
|
2930,0
|
2733,0
|
2519,5
|
|
|
Materiella anläggningstillgångar
|
|
3426,0
|
2924,0
|
2184,0
|
2111,0
|
2222,8
|
2404,6
|
|
|
Finansiella anläggningstillgångar
|
|
790,0
|
842,0
|
540,0
|
515,0
|
542,0
|
542,0
|
|
|
Summa anläggningstillgångar
|
|
7399,0
|
6974,0
|
5658,0
|
5556,0
|
5497,8
|
5466,1
|
|
|
Varulager
|
|
1465,0
|
1212,0
|
971,0
|
1005,0
|
1032,4
|
941,2
|
|
|
Kortfristiga fordringar
|
|
2101,00
|
1886,00
|
1501,00
|
1803,00
|
1817,08
|
1844,77
|
|
|
Kassa och bank
|
|
332,0
|
384,0
|
356,0
|
152,0
|
455,9
|
904,4
|
|
|
Summa omsättningstillgångar
|
|
3898,0
|
3482,0
|
2828,0
|
2960,0
|
3305,4
|
3690,4
|
|
|
Summa tillgångar
|
|
11297,0
|
10456,0
|
8486,0
|
8416,0
|
8803,3
|
9156,5
|
|
|
Eget kapital
|
|
4154,0
|
3934,0
|
3446,0
|
3525,0
|
3702,5
|
4065,3
|
|
|
Räntebärande skulder
|
|
3306,0
|
2696,0
|
1701,0
|
1744,0
|
1797,0
|
1797,0
|
|
|
Kortfristiga skulder
|
|
3837,0
|
3826,0
|
3339,0
|
3147,0
|
3303,8
|
3294,2
|
|
|
Summa eget kapital och skulder
|
|
11297,0
|
10456,0
|
8486,0
|
8416,0
|
8803,3
|
9156,5
|
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2008 |
|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | N/A | N/A | N/A | N/A | 3183,0 |
| Materiella anläggningstillgångar | N/A | N/A | N/A | N/A | 3426,0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | N/A | N/A | N/A | N/A | 790,0 |
| Summa anläggningstillgångar | N/A | N/A | N/A | N/A | 7399,0 |
| Varulager | N/A | N/A | N/A | N/A | 1465,0 |
| Kortfristiga fordringar | N/A | N/A | N/A | N/A | 2101,00 |
| Kassa och bank | N/A | N/A | N/A | N/A | 332,0 |
| Summa omsättningstillgångar | N/A | N/A | N/A | N/A | 3898,0 |
| Summa tillgångar | N/A | N/A | N/A | N/A | 11297,0 |
| Eget kapital | N/A | N/A | N/A | N/A | 4154,0 |
| Räntebärande skulder | N/A | N/A | N/A | N/A | 3306,0 |
| Kortfristiga skulder | N/A | N/A | N/A | N/A | 3837,0 |
| Summa eget kapital och skulder | N/A | N/A | N/A | N/A | 11297,0 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2009 |
|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 3262,0 | 3333,0 | 3090,0 | 3208,0 | 3208,0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 3316,0 | 3283,0 | 2978,0 | 2924,0 | 2924,0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 921,0 | 942,0 | 865,0 | 842,0 | 842,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 7499,0 | 7558,0 | 6933,0 | 6974,0 | 6974,0 |
| Varulager | 1468,0 | 1436,0 | 1250,0 | 1212,0 | 1212,0 |
| Kortfristiga fordringar | 2354,00 | 2308,00 | 1974,00 | 1886,00 | 1886,00 |
| Kassa och bank | 409,0 | 400,0 | 275,0 | 384,0 | 384,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 4231,0 | 4144,0 | 3499,0 | 3482,0 | 3482,0 |
| Summa tillgångar | 11730,0 | 11702,0 | 10432,0 | 10456,0 | 10456,0 |
| Eget kapital | 3958,0 | 4092,0 | 3773,0 | 3934,0 | 3934,0 |
| Räntebärande skulder | 3444,0 | 3034,0 | 2617,0 | 2696,0 | 2696,0 |
| Kortfristiga skulder | 4328,0 | 4576,0 | 4042,0 | 3826,0 | 3826,0 |
| Summa eget kapital och skulder | 11730,0 | 11702,0 | 10432,0 | 10456,0 | 10456,0 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2010 |
|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 3002,0 | 3046,0 | 2943,0 | 2934,0 | 2934,0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2593,0 | 2570,0 | 2322,0 | 2184,0 | 2184,0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 476,0 | 521,0 | 492,0 | 540,0 | 540,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 6071,0 | 6137,0 | 5757,0 | 5658,0 | 5658,0 |
| Varulager | 1115,0 | 1106,0 | 1025,0 | 971,0 | 971,0 |
| Kortfristiga fordringar | 1992,00 | 1986,00 | 1690,00 | 1501,00 | 1501,00 |
| Kassa och bank | 264,0 | 247,0 | 273,0 | 356,0 | 356,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 3371,0 | 3339,0 | 2988,0 | 2828,0 | 2828,0 |
| Summa tillgångar | 9442,0 | 9476,0 | 8745,0 | 8486,0 | 8486,0 |
| Eget kapital | 3607,0 | 3783,0 | 3605,0 | 3446,0 | 3446,0 |
| Räntebärande skulder | 2027,0 | 1682,0 | 1493,0 | 1701,0 | 1701,0 |
| Kortfristiga skulder | 3808,0 | 4011,0 | 3647,0 | 3339,0 | 3339,0 |
| Summa eget kapital och skulder | 9442,0 | 9476,0 | 8745,0 | 8486,0 | 8486,0 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2011 |
|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 2896,0 | 2934,0 | 3007,0 | 2930,0 | 2930,0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2087,0 | 2080,0 | 2032,0 | 2111,0 | 2111,0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 545,0 | 569,0 | 518,0 | 586,0 | 515,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 5528,0 | 5583,0 | 5557,0 | 5627,0 | 5556,0 |
| Varulager | 977,0 | 971,0 | 1009,0 | 1005,0 | 1005,0 |
| Kortfristiga fordringar | 1802,00 | 1784,00 | 1840,00 | 1632,00 | 1803,00 |
| Kassa och bank | 193,0 | 205,0 | 228,0 | 152,0 | 152,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 2972,0 | 2960,0 | 3077,0 | 2789,0 | 2960,0 |
| Summa tillgångar | 8500,0 | 8543,0 | 8634,0 | 8416,0 | 8416,0 |
| Eget kapital | 3407,0 | 3592,0 | 3687,0 | 3525,0 | 3525,0 |
| Räntebärande skulder | 1570,0 | 1752,0 | 1702,0 | 1744,0 | 1744,0 |
| Kortfristiga skulder | 3523,0 | 3199,0 | 3245,0 | 3147,0 | 3147,0 |
| Summa eget kapital och skulder | 8500,0 | 8543,0 | 8634,0 | 8416,0 | 8416,0 |
| Q1 | Q2e | Q3e | Q4e | 2012e |
|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 2890,0 | 2837,7 | 2785,4 | 2733,0 | 2733,0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2039,0 | 2106,3 | 2159,5 | 2222,8 | 2222,8 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 542,0 | 542,0 | 542,0 | 542,0 | 542,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 5471,0 | 5485,9 | 5486,8 | 5497,8 | 5497,8 |
| Varulager | 1011,0 | 923,4 | 972,8 | 1032,4 | 1032,4 |
| Kortfristiga fordringar | 1886,00 | 1879,15 | 1658,65 | 1817,08 | 1817,08 |
| Kassa och bank | 209,0 | 454,8 | 276,9 | 455,9 | 455,9 |
| Summa omsättningstillgångar | 3106,0 | 3257,3 | 2908,3 | 3305,4 | 3305,4 |
| Summa tillgångar | 8576,0 | 8743,3 | 8395,2 | 8803,3 | 8803,3 |
| Eget kapital | 3481,0 | 3529,6 | 3582,5 | 3702,5 | 3702,5 |
| Räntebärande skulder | 1797,0 | 1797,0 | 1797,0 | 1797,0 | 1797,0 |
| Kortfristiga skulder | 3296,0 | 3416,6 | 3015,7 | 3303,8 | 3303,8 |
| Summa eget kapital och skulder | 8576,0 | 8743,3 | 8395,2 | 8803,3 | 8803,3 |
| 2013e |
|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 2519,5 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2404,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 542,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 5466,1 |
| Varulager | 941,2 |
| Kortfristiga fordringar | 1844,77 |
| Kassa och bank | 904,4 |
| Summa omsättningstillgångar | 3690,4 |
| Summa tillgångar | 9156,5 |
| Eget kapital | 4065,3 |
| Räntebärande skulder | 1797,0 |
| Kortfristiga skulder | 3294,2 |
| Summa eget kapital och skulder | 9156,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettoomsättning
|
|
15991,0
|
15418,0
|
14085,0
|
13114,0
|
12670,1
|
13177,0
|
|
|
Övriga rörelseintäkter
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Summa intäkter
|
|
15991,0
|
15418,0
|
14085,0
|
13114,0
|
12670,1
|
13177,0
|
|
|
Kostnad sålda varor
|
|
-10161,0
|
-9976,0
|
-8740,0
|
-8066,0
|
-7630,4
|
-7866,6
|
|
|
Personalkostnader
|
|
-5034,0
|
-5482,0
|
-5287,0
|
-4851,0
|
-4672,2
|
-4743,7
|
|
|
Övriga kostnader
|
|
119,00
|
78,00
|
-52,00
|
-13,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Summa rörelsekostnader
|
|
-4915,0
|
-5404,0
|
-5339,0
|
-4864,0
|
-4672,2
|
-4743,7
|
|
|
Engångsposter
|
|
-18,0
|
-385,0
|
-511,0
|
-334,0
|
-162,0
|
-250,0
|
|
|
EBITDA
|
|
1376,0
|
615,0
|
485,0
|
574,0
|
781,5
|
993,6
|
|
|
Avskrivningar
|
|
-461,0
|
-577,0
|
-479,0
|
-390,0
|
-413,9
|
-427,0
|
|
|
EBIT
|
|
915,0
|
38,0
|
6,0
|
184,0
|
367,6
|
566,6
|
|
|
Finansnetto
|
|
-163,0
|
-75,0
|
-85,0
|
-83,0
|
-81,3
|
-76,3
|
|
|
EBT
|
|
752,0
|
-37,0
|
-79,0
|
101,0
|
286,3
|
490,3
|
|
|
Skatt
|
|
-216,0
|
35,0
|
25,0
|
-16,0
|
-72,8
|
-127,5
|
|
|
Nettovinst
|
|
529,0
|
-79,0
|
-54,0
|
85,0
|
213,5
|
362,8
|
|
|
VPA före utspädning
|
|
3,14
|
-0,47
|
-0,32
|
0,51
|
1,28
|
2,17
|
|
|
VPA efter utspädning
|
|
3,14
|
-0,47
|
-0,32
|
0,51
|
1,28
|
2,17
|
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2008 |
|---|
| Nettoomsättning | N/A | N/A | N/A | N/A | 15991,0 |
| Övriga rörelseintäkter | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0 |
| Summa intäkter | N/A | N/A | N/A | N/A | 15991,0 |
| Kostnad sålda varor | N/A | N/A | N/A | N/A | -10161,0 |
| Personalkostnader | N/A | N/A | N/A | N/A | -5034,0 |
| Övriga kostnader | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,00 |
| Summa rörelsekostnader | N/A | N/A | N/A | N/A | -4915,0 |
| Engångsposter | N/A | N/A | N/A | N/A | -18,0 |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | 1376,0 |
| Avskrivningar | N/A | N/A | N/A | N/A | -461,0 |
| EBIT | N/A | N/A | N/A | N/A | 915,0 |
| Finansnetto | N/A | N/A | N/A | N/A | -163,0 |
| EBT | N/A | N/A | N/A | N/A | 752,0 |
| Skatt | N/A | N/A | N/A | N/A | -216,0 |
| Nettovinst | N/A | N/A | N/A | N/A | 529,0 |
| VPA före utspädning | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,14 |
| VPA efter utspädning | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,14 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2009 |
|---|
| Nettoomsättning | 3777,0 | 4291,0 | 3568,0 | 3782,0 | 15418,0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | 3777,0 | 4291,0 | 3568,0 | 3782,0 | 15418,0 |
| Kostnad sålda varor | -2654,0 | -2742,0 | -2251,0 | -2329,0 | -9976,0 |
| Personalkostnader | -1414,0 | -1448,0 | -1236,0 | -1384,0 | -5482,0 |
| Övriga kostnader | 19,00 | -24,00 | 12,00 | 71,00 | 78,00 |
| Summa rörelsekostnader | -1395,0 | -1472,0 | -1224,0 | -1313,0 | -5404,0 |
| Engångsposter | -238,0 | -46,0 | -14,0 | 32,0 | -385,0 |
| EBITDA | -63,0 | 229,0 | 224,0 | 296,0 | 615,0 |
| Avskrivningar | -209,0 | -152,0 | -131,0 | -156,0 | -577,0 |
| EBIT | -272,0 | 77,0 | 93,0 | 140,0 | 38,0 |
| Finansnetto | -27,0 | -22,0 | -18,0 | -8,0 | -75,0 |
| EBT | -537,0 | 9,0 | 61,0 | 164,0 | -37,0 |
| Skatt | 55,0 | -16,0 | -25,0 | 21,0 | 35,0 |
| Nettovinst | -482,0 | -7,0 | 36,0 | 185,0 | -79,0 |
| VPA före utspädning | -2,88 | -0,04 | 0,22 | 1,11 | -0,47 |
| VPA efter utspädning | -2,88 | -0,04 | 0,22 | 1,11 | -0,47 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2010 |
|---|
| Nettoomsättning | 3456,0 | 3796,0 | 3228,0 | 3605,0 | 14085,0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | 3456,0 | 3796,0 | 3228,0 | 3605,0 | 14085,0 |
| Kostnad sålda varor | -2195,0 | -2307,0 | -1988,0 | -2250,0 | -8740,0 |
| Personalkostnader | -1373,0 | -1303,0 | -1154,0 | -1457,0 | -5287,0 |
| Övriga kostnader | -36,00 | -21,00 | -9,00 | 14,00 | -52,00 |
| Summa rörelsekostnader | -1409,0 | -1324,0 | -1163,0 | -1443,0 | -5339,0 |
| Engångsposter | -124,0 | -30,0 | -76,0 | -281,0 | -511,0 |
| EBITDA | 10,0 | 273,0 | 181,0 | 20,0 | 485,0 |
| Avskrivningar | -158,0 | -108,0 | -104,0 | -108,0 | -479,0 |
| EBIT | -148,0 | 165,0 | 77,0 | -88,0 | 6,0 |
| Finansnetto | -25,0 | -17,0 | -21,0 | -22,0 | -85,0 |
| EBT | -297,0 | 118,0 | -20,0 | -391,0 | -79,0 |
| Skatt | 32,0 | -31,0 | -10,0 | 34,0 | 25,0 |
| Nettovinst | -265,0 | 87,0 | -30,0 | -357,0 | -54,0 |
| VPA före utspädning | -1,59 | 0,52 | -0,18 | -2,14 | -0,32 |
| VPA efter utspädning | -1,59 | 0,52 | -0,18 | -2,14 | -0,32 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2011 |
|---|
| Nettoomsättning | 3207,0 | 3559,0 | 3109,0 | 3239,0 | 13114,0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | 3207,0 | 3559,0 | 3109,0 | 3239,0 | 13114,0 |
| Kostnad sålda varor | -1968,0 | -2144,0 | -1934,0 | -2020,0 | -8066,0 |
| Personalkostnader | -1173,0 | -1196,0 | -1166,0 | -1316,0 | -4851,0 |
| Övriga kostnader | -3,00 | -2,00 | 4,00 | -12,00 | -13,00 |
| Summa rörelsekostnader | -1176,0 | -1198,0 | -1162,0 | -1328,0 | -4864,0 |
| Engångsposter | -8,0 | -24,0 | -115,0 | -189,0 | -334,0 |
| EBITDA | 164,0 | 311,0 | 110,0 | -8,0 | 574,0 |
| Avskrivningar | -101,0 | -94,0 | -97,0 | -101,0 | -390,0 |
| EBIT | 63,0 | 217,0 | 13,0 | -109,0 | 184,0 |
| Finansnetto | -21,0 | -22,0 | -23,0 | -17,0 | -83,0 |
| EBT | 42,0 | 195,0 | -10,0 | -126,0 | 101,0 |
| Skatt | -12,0 | -54,0 | 4,0 | 46,0 | -16,0 |
| Nettovinst | 30,0 | 141,0 | -6,0 | -80,0 | 85,0 |
| VPA före utspädning | 0,18 | 0,84 | -0,04 | -0,48 | 0,51 |
| VPA efter utspädning | 0,18 | 0,84 | -0,04 | -0,48 | 0,51 |
| Q1 | Q2e | Q3e | Q4e | 2012e |
|---|
| Nettoomsättning | 2934,0 | 3416,6 | 3015,7 | 3303,8 | 12670,1 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa intäkter | 2934,0 | 3416,6 | 3015,7 | 3303,8 | 12670,1 |
| Kostnad sålda varor | -1791,0 | -2067,1 | -1839,6 | -1932,7 | -7630,4 |
| Personalkostnader | -1133,0 | -1264,2 | -1085,7 | -1189,4 | -4672,2 |
| Övriga kostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa rörelsekostnader | -1133,0 | -1264,2 | -1085,7 | -1189,4 | -4672,2 |
| Engångsposter | -12,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -162,0 |
| EBITDA | 110,0 | 190,1 | 195,1 | 286,4 | 781,5 |
| Avskrivningar | -100,0 | -104,6 | -104,6 | -104,6 | -413,9 |
| EBIT | 10,0 | 85,4 | 90,5 | 181,7 | 367,6 |
| Finansnetto | -23,0 | -19,7 | -19,1 | -19,5 | -81,3 |
| EBT | -13,0 | 65,7 | 71,4 | 162,2 | 286,3 |
| Skatt | 5,0 | -17,1 | -18,6 | -42,2 | -72,8 |
| Nettovinst | -8,0 | 48,6 | 52,8 | 120,0 | 213,5 |
| VPA före utspädning | -0,05 | 0,29 | 0,32 | 0,72 | 1,28 |
| VPA efter utspädning | -0,05 | 0,29 | 0,32 | 0,72 | 1,28 |
| 2013e |
|---|
| Nettoomsättning | 13177,0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,0 |
| Summa intäkter | 13177,0 |
| Kostnad sålda varor | -7866,6 |
| Personalkostnader | -4743,7 |
| Övriga kostnader | 0,00 |
| Summa rörelsekostnader | -4743,7 |
| Engångsposter | -250,0 |
| EBITDA | 993,6 |
| Avskrivningar | -427,0 |
| EBIT | 566,6 |
| Finansnetto | -76,3 |
| EBT | 490,3 |
| Skatt | -127,5 |
| Nettovinst | 362,8 |
| VPA före utspädning | 2,17 |
| VPA efter utspädning | 2,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kassaflöde exkl. förändringar i RK
|
|
933,0
|
588,0
|
831,0
|
97,0
|
615,4
|
789,9
|
|
|
Förändringar i rörelsekapital
|
|
-129,0
|
473,0
|
132,0
|
-316,0
|
-174,7
|
54,0
|
|
|
Kassaflöde från den löpande verksam.
|
|
804,0
|
1061,0
|
963,0
|
413,0
|
438,7
|
843,8
|
|
|
Kassaflöde från investeringsverksam.
|
|
-922,0
|
-322,0
|
193,0
|
-391,0
|
-403,8
|
-395,3
|
|
|
Fritt kassaflöde
|
|
-118,0
|
739,0
|
1156,0
|
22,0
|
34,9
|
448,5
|
|
|
Kassaflöde från finansieringsverksam.
|
|
163,00
|
-677,00
|
-1144,00
|
-225,00
|
273,00
|
0,00
|
|
|
Periodens kassaflöde
|
|
45,0
|
62,0
|
12,0
|
-203,0
|
307,9
|
448,5
|
|
|
Valutakursförändringar
|
|
17,0
|
-10,0
|
-40,0
|
-1,0
|
-4,0
|
0,0
|
|
|
Likvida medel vid periodens början
|
|
270,0
|
332,0
|
384,0
|
356,0
|
152,0
|
455,9
|
|
|
Likvida medel vid periodens slut
|
|
332,0
|
384,0
|
356,0
|
152,0
|
455,9
|
904,4
|
|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2008 |
|---|
| Kassaflöde exkl. förändringar i RK | N/A | N/A | N/A | N/A | 933,0 |
| Förändringar i rörelsekapital | N/A | N/A | N/A | N/A | -129,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksam. | N/A | N/A | N/A | N/A | 804,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksam. | N/A | N/A | N/A | N/A | -922,0 |
| Fritt kassaflöde | N/A | N/A | N/A | N/A | -118,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksam. | N/A | N/A | N/A | N/A | 163,00 |
| Periodens kassaflöde | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,0 |
| Valutakursförändringar | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,0 |
| Likvida medel vid periodens början | N/A | N/A | N/A | N/A | 270,0 |
| Likvida medel vid periodens slut | N/A | N/A | N/A | N/A | 332,0 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2009 |
|---|
| Kassaflöde exkl. förändringar i RK | 4,0 | 251,0 | 179,0 | 154,0 | 588,0 |
| Förändringar i rörelsekapital | 205,0 | 258,0 | 14,0 | -4,0 | 473,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksam. | 209,0 | 509,0 | 193,0 | 150,0 | 1061,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksam. | -95,0 | -54,0 | -77,0 | -96,0 | -322,0 |
| Fritt kassaflöde | 114,0 | 455,0 | 116,0 | 54,0 | 739,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksam. | -44,00 | -467,00 | -218,00 | 52,00 | -677,00 |
| Periodens kassaflöde | 70,0 | -12,0 | -102,0 | 106,0 | 62,0 |
| Valutakursförändringar | 7,0 | 3,0 | -23,0 | 3,0 | -10,0 |
| Likvida medel vid periodens början | 332,0 | 409,0 | 400,0 | 275,0 | 332,0 |
| Likvida medel vid periodens slut | 409,0 | 400,0 | 275,0 | 384,0 | 384,0 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2010 |
|---|
| Kassaflöde exkl. förändringar i RK | 58,0 | 280,0 | 256,0 | 237,0 | 831,0 |
