AktienSwedol

Mäklarstatistik

Nedan finner du mäklarstatistik för ditt intressebolag. Högst upp finner du den aktör som nettoköpt mest i aktien under given tidperiod och längst ned den som nettosålt mest. Du kan även se vilka snittpriser varje aktör har köpt och sålt till under given tidsperiod.

Mäklare Köpt Snittkurs Sålt Snittkurs Netto
Swedbank 2050 28,35 0 0 2050
Nordnet Bank 1299 28,27 0 0 1299
Instinet Europe 1240 28,5 0 0 1240
Goldman Sachs International 1042 28,28 -651 28,8 391
Nordea Bank 200 29 0 0 200
SEB 1300 28,8 -1200 28,25 100
Aktieinvest FK 100 28,8 0 0 100
SkandiaBanken 30 28,6 0 0 30
Remium 0 0 -200 29 -200
Avanza Bank 715 28,67 -1725 28,4 -1010
Svenska Handelsbanken 0 0 -4200 28,65 -4200

Börsinformation sammanställs av Millistream. All information är fördröjd 15 minuter.

Textstorlek: Skriv ut

Slumpmässigt urval av Introduce-företag

  • Novestra
  • BioGaia
  • MedCap
  • 2E Group
  • Lagercrantz
  • OPUS Prodox
  • Atrium Ljungberg