AktienSystemair

Mäklarstatistik

Nedan finner du mäklarstatistik för ditt intressebolag. Högst upp finner du den aktör som nettoköpt mest i aktien under given tidperiod och längst ned den som nettosålt mest. Du kan även se vilka snittpriser varje aktör har köpt och sålt till under given tidsperiod.

Mäklare Köpt Snittkurs Sålt Snittkurs Netto
Nordea Bank 2000 88,95 0 0 2000
Morgan Stanley & Co. 788 88,94 0 0 788
SEB 15000 89 -15000 89 0
Barclays Capital Securities 0 0 -33 89 -33
Goldman Sachs International 0 0 -46 89,5 -46
Aktieinvest FK 0 0 -49 89 -49
Deutsche Bank 1 89,5 -56 88,94 -55
Remium 448 88,25 -510 88,75 -62
Swedbank 0 0 -100 88,75 -100
Nordnet Bank 0 0 -185 88,75 -185
Avanza Bank 0 0 -200 89,75 -200
Danske Bank 0 0 -1000 88,75 -1000
Svenska Handelsbanken 0 0 -1058 88,25 -1058

Börsinformation sammanställs av Millistream. All information är fördröjd 15 minuter.

Textstorlek: Skriv ut

Slumpmässigt urval av Introduce-företag

  • Moberg Derma
  • Bringwell
  • Proact
  • Indutrade
  • Nobia
  • Shelton Petroleum
  • ITAB Shop Concept