AktienVitrolife

Mäklarstatistik

Nedan finner du mäklarstatistik för ditt intressebolag. Högst upp finner du den aktör som nettoköpt mest i aktien under given tidperiod och längst ned den som nettosålt mest. Du kan även se vilka snittpriser varje aktör har köpt och sålt till under given tidsperiod.

Mäklare Köpt Snittkurs Sålt Snittkurs Netto
Avanza Bank 32342 46,80 -13013 46,93 19329
SEB 13712 46,67 -1000 46,88 12712
Remium 15148 46,69 -5977 46,8 9171
Nordea Bank 1310 46,2 0 0 1310
E*Trade Bank 1000 48 0 0 1000
Swedbank 1000 46,9 0 0 1000
SkandiaBanken 900 47,2 -400 47,1 500
Danske Bank 900 46,9 -500 46,5 400
Merrill Lynch International 13 46,9 -13 46,8 0
Aktieinvest FK 400 46,8 -500 46,8 -100
Goldman Sachs International 1800 46,72 -2236 47,15 -436
Net Fonds 0 0 -1000 47 -1000
Barclays Capital Securities 0 0 -1047 46,5 -1047
Deutsche Bank 6054 46,36 -7994 46,93 -1940
Morgan Stanley & Co. 0 0 -2239 46,72 -2239
Carnegie Bank (CAD) 0 0 -4000 46,9 -4000
Carnegie Bank 167235 46,8 -171279 47 -4044
Svenska Handelsbanken 10057 47,30 -16821 46,80 -6764
Nordnet Bank 1830 46,47 -25682 46,87 -23852

Börsinformation sammanställs av Millistream. All information är fördröjd 15 minuter.

Textstorlek: Skriv ut

Slumpmässigt urval av Introduce-företag

  • Midsona
  • SkiStar
  • Arcam
  • Stille
  • Poolia
  • Lagercrantz
  • ProfilGruppen