Kalenderhändelser för samtliga bolag

Nedan finner du en lista på kommande kalenderhändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Klicka på bolagsnamnet och du finner samtliga kalenderhändelser för berört bolag.

Händelse Företag Datum
Bokslutskommuniké Q4 Lovisagruvan 9 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 Phonera 9 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 Midsona 9 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 Net Entertainment 9 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 Moberg Derma 9 feb 2012
Delårsrapport Q3 (oktober-december) Addtech 9 feb 2012
Bokslutskommuniké H2 Hansa Medical 9 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 BioGaia 10 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 Sagax 10 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 CTT Systems 10 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 Cryptzone 10 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 HMS Networks 10 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 Poolia 10 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 MSC Konsult 10 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 Electra 10 feb 2012
Nytt substansvärde Spiltan 13 feb 2012
Delårsrapport Q4 Nobia 13 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 Tethys Oil 13 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 Image Systems 14 feb 2012
Bokslutskommuniké Q4 Studsvik 14 feb 2012

Textstorlek: Skriv ut

Slumpmässigt urval av Introduce-företag

  • Accelerator Nordic
  • Phonera
  • Aqeri
  • Bringwell
  • ProfilGruppen
  • 2E Group
  • Precise Biometrics