Kalender & Ägare
SinterCast
Kalender
Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats.
Händelse | Datum |
---|---|
Bokslutskommuniké Q4 | 21 feb 2018 |
Delårsrapport Q1 | 25 apr 2018 |
Delårsrapport Q2 | 22 aug 2018 |
Delårsrapport Q3 | 14 nov 2018 |
Huvudägare
Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier.
Ägardata verifierad: 2018-04-01
Huvudägare | Kapital % | Röster % |
---|---|---|
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 12,1 % | 12,1 % |
UBS SWITZERLAND AG /CLIENTS ACCOUNT | 11,2 % | 11,2 % |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 8,8 % | 8,8 % |
AHLSTRÖM, LARS INCL. AFFILIATES | 6,1 % | 6,1 % |
COELI WEALTH MANAGEMENT AB | 3,1 % | 3,1 % |
HSBC TRUSTEE OF MARLBOROUGH, EUROPEAN | 3,0 % | 3,0 % |
STENBECK, ULF INCL. AFFILIATES | 2,9 % | 2,9 % |
BRANDELS, JAN OLOF | 2,5 % | 2,5 % |
GUSTAFSSON, TORBJÖRN | 1,4 % | 1,4 % |
S & B CHRISTENSEN AB | 1,0 % | 1,0 % |
Insidarlistan
Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen.
Namn |
---|